产品中心
技术参数
1.工作电源:220V±10V 50HZ
2.加热功率:1000W
3.电机功率:60W、带循环搅拌
4.控温范围:常温—100℃、
数字控温、精度:0.5℃
5.无级调速:起动—2000转/分
公司主要产品有:
序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
148 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300、室温-300℃ | 3900 |
149 | HH-QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温-300℃、带循环、尺寸280×280×300 | 4800 |
150 | HH-601 | 超级恒温水浴(槽) | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |
151 | EHH-601A | 低温恒温槽 | -20℃~100℃ ±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
152 | 76-1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 2500 |
153 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
154 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |
155 | THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
156 | SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
157 | CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |
158 | SHZ-82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
159 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |
160 | CHA-2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 控温5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
161 | SHA-2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 控温5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |
162 | EH-Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动-260转/分、 | 18000 |
163 | EH-QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动-260转/分、全光照 | 19500 |
164 | EXY-1 | 多功能溶浆机 | 温控37℃±0.5℃ (可调)化浆量:8-16袋(200-400ml) | 9800 |
- 上一篇 :DB-3不锈钢电热板
- 下一篇 :SHA-C(A)水浴恒温振荡器(往复式)