ET系列气体检测仪
ET系列气体检测仪是一种可以多配置的单种(臭氧,氨气一氧化碳,二氧化硫,硫化氢等,见列表,任意选配)的气体检测报警仪, ET具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
特点:
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
-声、光报警 
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示 
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 
-安全提示:定期闪灯、声音提示 
-出众的音频声音报警 
-配有充电器、携带方便、使用灵活
-可以同时支持4种的气体检测工作,组成四合一
                                                 主要传感器技术指标                                            
|              技术参数: l  可以任意选择四种传感器,组成四合一气体分析仪  |                          量程  |                          精  度  |                          小读数  |                          响应时间  |         |
|              甲醛检测仪  |                          0-10.00ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01ppm  |                          ≤25秒  |         |
|              氧气(O2)  |                          0-30%Vol  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1%Vol  |                          ≤15秒  |         |
|              臭氧检测仪  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01 ppm  |                          ≤30秒  |         |
|              可燃气(EX)  |                          0-LEL  |                          <±5%(F.S)  |                          1%LEL  |                          ≤5秒  |         |
|              一氧化碳(CO)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤25秒  |         |
|              硫化氢(H2S)  |                          0-100.0ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         |
|              二氧化硫(SO2)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         |
|              一氧化氮(NO)  |                          0-250ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |         |
|              二氧化氮(NO2)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤25秒  |         |
|              氯气(CL2)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤30秒  |         |
|              氨气(NH3)  |                          0-100ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤50秒  |         |
|              氢气(H2)  |                          0-1000ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          1ppm  |                          ≤60秒  |         |
|              
  |         |||||
|              氯化氢(HCL)  |                          0-20ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.1ppm  |                          ≤60秒  |         |
|              磷化氢(PH3)  |                          0-5-1000 ppm  |                          <±5%(F.S)  |                          0.01/1ppm  |                          ≤25秒  |         
江苏金坛市亿通电子有限公司
地址:金坛市华城开发区华兴路180号
:   82616576          
   http://www.eltong.com
- 上一篇 :ET-98甲醛分析仪
 - 下一篇 :AVM-01AVM-01/AVM-03风速计/风温计
 

