GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)
(一)GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)应用领域:
适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、氟化物、铁和氯化物等65种项目的快速测定。
(二)GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)特点:
- 检测方法:分光光度法及滴定法。
- 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于野外现场及实验室使用。
- 光路系统:采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
- 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
- 内置曲线:余氯、二氧化氯和硝酸盐等分光光度法检测的参数,仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
- 测量方式:样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
- 试剂盒:配备 的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
- 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。
- 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
- 数据接口:外设USB和RS232接口,支持数据管理和仪器控制。
- 供电方式:交直流两用,仪器内置锂电池,满足应急及现场检测,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。
- 耗材配件:提供完备的 前处理设备和耗材,一站式服务。
(三)GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)技术指标:
- 光源:超高亮发光二极管
- 波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
- 稳定性:0.005 Abs/h
- 检测器:集成光电传感器
- 样品室: 19 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
- 键盘:触摸式微动开关
- 电源:交流电源(220V±22V,50Hz±1Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
- 使用环境:5 ℃~40 ℃
- 其它技术指标详见下表。
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
3 | 次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
5 | qing化物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L |
6 | 氯化氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
8 | qing化物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
9 | 过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
10 | 硝酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L |
11 | 硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
12 | 亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L |
14 | 温度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
15 | 色度 | 5PCU | 0~200PCU |
16 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400NTU |
17 | 浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU |
18 | 亚氯酸盐 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
20 | 氟化物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶解氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L |
22 | 总磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
23 | 磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
24 | 正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
27 | 三价铬 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0mg/L |
28 | 六价铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
29 | 铬酸钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
30 | 硫酸盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
31 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 硫化氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
33 | 化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
35 | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
36 | 总硬度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
37 | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
39 | 矿化度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
40 | 碳酸盐●重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
41 | 挥发酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
42 | 清洁剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
46 | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
48 | 盐度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
49 | 联氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
50 | 钼 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
51 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
52 | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
53 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
54 | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
55 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
56 | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
57 | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
58 | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
59 | 钙 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0mg/L |
60 | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
61 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
62 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500mg/L |
64 | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
65 | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
(四)GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)配置:
- 比色器具1套
- 数据处理软件1套
- 恒温消解器1台
- 试剂各1套(每套50次,其中溶解氧为20次)
- 上一篇 :ETATP荧光检测试剂
- 下一篇 :GDYS-201M多参数水质分析仪(35个参数)