数字照度计TES-1332A
特点:
度高及反应速度快
3 1/2位液晶显示
输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
读值锁定功能
峰值锁定和fc显示功能(1334A)
技术参数:
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) |
过载显示 | 高位显示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | 约 2 次/秒 |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | 9V (一枚) |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
- 上一篇 :ET-06A智能六合一气体检测仪
- 下一篇 :GXH-3011红外一氧化碳分析仪,一报警仪