产品中心
金坛亿通新粉尘检测仪系列产品价格表
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 技术说明 | 市场价格 |
PM10/PM2.5 | 大气粉尘检测仪 | 激光原理、测量范围:0.001-100mg/m3 同时显示:PM10、PM2.5浓度,彩色触摸屏、256组数据存储、485接口输出、同时测量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉尘个数, | 22000 | |
ET-08 | 空气激光粉尘检测仪 | 激光原理、测量范围:0.001-1000mg/m3、直接显示:粉尘浓度,彩色触摸屏、256组数据存储、485接口输出、同时测量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉尘个数,可以检测小于70um的粉尘粒子 | 28000 | |
ED-6C | 微电脑粉尘检测定仪 | 激光原理、测量范围:0.001-100mg/m3 显示:PM10浓度,彩色触摸屏、256组数据存储 | 18000 | |
PM2.5 | 手持式PM2.5粉尘检测仪 | 激光原理、测量范围:0.01-10mg/m3 显示:PM2.5浓度,彩色触摸屏、256组数据存储 | 8800 | |
ED-2 | 气溶胶检测仪 (也叫气溶胶监测仪) | 激光原理、测量范围:0.001-100mg/m3 同时显示:PM10、PM2.5浓度,彩色触摸屏、256组数据存储、485接口输出、同时测量:PM10、PM5、PM2.5、PM1气溶胶个数, | 22000 | |
ED-6C | 可吸入颗粒分析仪 | 激光原理、测量范围:0.001-100mg/m3、显示:PM10浓度,触摸屏、256组数据存储 | 18000 | |
ET-08B | 在线大气扬尘检测仪 | 激光原理、测量范围:0.001-1000mg/m3 直接显示:粉尘浓度,彩色触摸屏、256组数据存储、485接口输出、同时测量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉尘个数,可以检测小于100um的粉尘粒子 | 58000 | |
ET-08A | 在线式空气粉尘检测仪 | 激光原理、测量范围:0.001-1000mg/m3 直接显示:粉尘浓度,彩色触摸屏、256组数据存储、485接口输出、同时测量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉尘个数,可以检测小于70um的粉尘粒子 | 38000 | |
ETA-1 | 红外氨气检测仪 | 红外原理NDIR,测量范围:0.1-100ppm,彩色触摸屏,数据存储256组,485输出接口。 | 26000 | |
ETA-2 | 红外二氧化硫检测仪 | 红外原理NDIR,测量范围:0.1-100ppm,彩色触摸屏,数据存储256组,485输出接口。 | 26000 | |
ETA-3 | 红外六氟化硫检测仪 | 红外原理NDIR,测量范围:0.1-100ppm,彩色触摸屏,数据存储256组,485输出接口。 | 26000 | |
ET-100 | 环境数据采集仪 | 数据采集口输入:8路、485信号、八路监控通道 仪器和采集仪安装距离:≤500M 、后台管理软件一套 通讯接口:八路485,无线GSM, 通讯接口 | 18000 |
- 以上产品,全部有内置充电电池、可以交直流二用
- 产品折扣来电询问
- 180号
- 82616576
- 上一篇 :HY-B双层回旋振荡器
- 下一篇 :ED-2气溶胶检测仪